MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA- NG
RESOLUÇÃO DFM/DCNG/CEFET-MG Nº 25/2015, de DE 03 DE JULHO DE 2015.
Aprova os encargos didáticos dos professores do Departamento de Física e Matemática para o 2º semestre de 2015.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em cumprimento às decisões da $78^{a}$ Assembleia do DFM, de 02 de julho de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar a distribuição dos encargos didáticos dos professores do Departamento de Física e Matemática para o 2º semestre de 2015.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Prof. Wanderley dos Santos Roberto
Chefe do DFM
ANEXO
Encargos Didáticos do Departamento de Física e Matemática – 2º Semestre/2015
Engenharia Elétrica
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Thiago Gomes de Mattos |
| Física II | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dra. Ester Naves Machado Borges |
| Física III | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Leonardo dos Santos Lima |
| Álgebra Linear | Ter Sex | 14:50 às 16:30 | M.Sc. Willian Carlos Leal (S/T) |
| Cálculo I | Seg Qua Sex | 13:00 às 14:40 | Drª Sandra Mara Alves Jorge |
| Cálculo II | Seg Qua Sex | 13:00 às 14:40 | Dr. Luciano Coutinho dos Santos |
| Calculo III | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | M.Sc. Douglas Claiton dos Passos Freitas (S/T) |
| Cálculo IV | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | Dr. José Luiz Acebal Fernandes |
| GAAV | Seg Qua Sex | 14:50 às 16:30 | Dr. Luciano Coutinho dos Santos |
| Tópicos Especiais em Computação e Matemática Aplicada Otimização Não Linear | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso |
Engenharia Mecânica
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I | Seg Qua | 16:40 às 18:20 13:00 às 14:40 | Dr. Thiago Gomes de Mattos |
| Física II | Seg Qua | 13:00 às 14:40 16:40 às 18:20 | Dra. Ester Naves Machado Borges |
| Física III | Seg Qua | 16:40 às 18:20 | Dr. Fábio Wellington Orlando da Silva |
| Estática | Ter Sex | 14:50 às 16:30 | Dr. Anderson Fabian Ferreira Higino |
| Dinâmica | Ter Sex | 14:50 às 16:30 13:00 às 14:40 | Dr. Luis Argel Poveda Calviño |
| Álgebra Linear | Ter Qui | 13:00 às 14:40 | M.Sc. Willian Carlos Leal (S/T) |
| Cálculo I | Seg Qua Sex | 14:50 às 16:30 | Dr. José Geraldo Peixoto de Faria |
| Cálculo II | Seg Qua Sex | 14:50 às 16:30 | M.Sc. André Ferreira E Pereira |
| Cálculo III | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Arthur Rodrigo B. de Magalhães |
| Cálculo IV | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. José Luiz Acebal Fernandes |
| GAAV | Seg Qua Sex | 13:00 às 14:40 | M.Sc. André Ferreira E Pereira |
Engenharia de Produção Civil
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I | Qua Sex | 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 | Dr. Cláudio Antunes de Siqueira |
| Física II | Ter Qui | 18:50 às 20:30 | Dr. Marcelo Valadares de Magalhaes Pereira |
| Física III | Ter Qui | 18:50 às 20:30 | Dr. Allbens Atman Picardi Faria |
| Estática | Qua Sex | 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 | Dr. Anderson Fabian Ferreira Higino |
| Álgebra Linear | Seg Qua | 18:50 às 20:30 | Dr. Giancarlo Queiroz Pellegrino |
| Cálculo I | Seg Qua Sex | 18:50 às 20:30 20:50 às 22:30 | TEMPORÁRIO – 1 |
| Cálculo II | Seg Qua Sex | 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 | Dr. Carlos Magno Martins Cosme |
| Cálculo III | Qui Sex | 20:50 às 22:30 | TEMPORÁRIO – 2 |
| GAAV | Ter Seg Qui | 20:50 às 22:30 | M.Sc. Roney Rachide Nunes (S/T) |
Engenharia de Computação
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Fábio Wellington Orlando da Silva |
| Física II | Seg Qua | 14:50 às 16:30 | Dr. Luis Argel Poveda Calviño |
| Física III | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | Dr. Leonardo dos Santos Lima |
| Álgebra Linear | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | M.Sc. Willian Carlos Leal (S/T) |
| Cálculo I | Seg Qua Sex | 13:00 às 14:40 | Dr. José Geraldo Peixoto de Faria |
| Cálculo II | Seg Qua Sex | 13:00 às 14:40 | TEMPORÁRIO – 3 |
| Cálculo III | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | Dr. Arthur Rodrigo B. de Magalhães |
| Cálculo IV | Seg Qua | 16:40 às 18:20 | Dr. Fausto de Camargo Júnior |
| GAAV | Seg Qua Sex | 14:50 às 16:30 | M.Sc. Douglas Claiton dos Passos Freitas (S/T) |
Administração
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Matemática I | Ter Qua Sex | 18:50 às 20:30 | M.Sc. Newton Fonseca Horta (S/T) |
| Matemática II | Ter Qua Sex | 18:50 às 20:30 | TEMPORÁRIO – 2 |
| DFM |
Engenharia de Materiais
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I (Campus I) | Ter Qui | 14:50 às 16:30 | Dr. Wanderley dos Santos Roberto |
| Física II (Campus I) | Quar Sex | 08:50 às 10:30 | Dr. Luis Argel Poveda Calviño |
| Física III (Campus I) | Ter Qui | 13:00 às 14:40 | TEMPORÁRIO -4 |
| Estática (Campus 1) | Seg Sex | 08:50 às 10:30 10:40 às 12:20 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Cálculo I (Campus 1) | Seg Ter Qui | 08:50 às 10:30 | M.Sc. Tatiana Leal Barros |
| Cálculo II (Campus I) | Seg Ter Qui | 16:40 às 18:20 | TEMPORÁRIO -3 |
| Cálculo III (Campus I) | Ter Qui | 10:40 às 12:20 | M.Sc. Luciana Miranda de Souza (S/T) |
| Cálculo IV (Campus I) | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | Dr. Fausto de Camargo Júnior |
| GAAV (Campus 1) | Seg Ter Qui | 10:40 às 12:20 07:00 às 08:40 | M.Sc. Luciana Miranda de Souza (S/T) |
Engenharia Ambiental e Sanitária
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I (Campus 1) | Ter Qui | 13:00 às 14:40 | Dr. Thiago Gomes de Mattos |
| Física II (Campus I) | Seg Ter | 10:40 às 12:20 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Cálculo I (Campus I) | Seg Ter Qui | 07:00 às 08:40 | M.Sc. Tatiana Leal Barros |
| Cálculo IIB (Campus I) | Seg Qua | 13:00 às 14:40 | M.Sc. Grace Ribeiro da Silva |
| Cálculo III (Campus I) | Seg Qua | 07:00 às 08:40 | MSc. Joyce Dominguez Santana (S/T) |
| GAAV (Campus I) | Seg Ter Qui | 08:50 às 10:30 | M.Sc. Grace Ribeiro da Silva |
| DF |
Química Tecnológica
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física I (Campus I) | Ter Qui | 10:40 às 12:20 | Dra. Ester Naves Machado Borges |
| Física II (Campus I) | Ter Qui | 13:00 às 14:40 | Dr. Wanderley dos Santos Roberto |
| Cálculo IIB (Campus I) | Seg Qua | 10:40 às 12:20 | M.Sc. Joyce Dominguez Santana (S/T) |
| Cálculo III (Campus I) | Seg Qua | 08:50 às 10:30 | M.Sc. Joyce Dominguez Santana (S/T) |
| DFM |
Engenharia de Transporte (Campus II)
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Cálculo I Campus II | Seg Qua Sex | 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 20:50 às 22:30 | TEMPORÁRIO – 1 |
| Cálculo II Campus II | Seg Qua Sex | 18:50 às 20:30 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 | Dr. Carlos Magno Martins Cosme |
| GAAV Campus II | Seg Qua Sex | 18:50 às 20:30 20:50 às 22:30 18:50 às 20:30 | M.Sc.. Roney Rachide Nunes (S/T) |
| Física I Campus II | Qua Sex | 18:50 às 20:30 20:50 às 22:30 | Dr. Cláudio Antunes de Siqueira |
| Todas as disciplinas no Campus II | |||
| D |
Turmas Extras – 2º Semestre/2015
Campus 1
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Cálculo I (Extra I – Campus I) | Seg Ter Qui | 08:50 às 10:30 | M.Sc. Luciana Miranda de Souza (S/T) |
| GAAV (Extra I – Campus I) | Seg Ter Qui | 10:40 às 12:20 | M.Sc. Grace Ribeiro da Silva |
| Cálculo I (Extra II – Campus I) | Seg Ter Qui | 18:50 às 20:30 | Drª Sandra Mara Alves Jorge |
Campus 2
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Matemática I (extra-Campus II) | Ter Qua Sex | 16:40 às 18:20 | MSc. Newton Fonseca Horta (S/T) |
| Matemática II (extra-Campus II) | Ter Qua Sex | 16:40 às 18:20 | TEMPORÁRIO – 2 |
| GAAV (Extra II – Campus II) | Seg Qua Sex | 16:40 às 18:20 | M.Sc. Douglas Claiton dos Passos Freitas (S/T) |
Física Experimental
| Disciplina | Dia | Horário | Professor |
| Física Exp. I T1 | Seg | 08:50 às 10:30 | TEMPORÁRIO -4 |
| Física Exp. I T2 | Seg | 10:40 às 12:20 | TEMPORÁRIO -4 |
| Física Exp. I T3 | Seg | 13:00 às 14:40 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. I T4 | Seg | 14:50 às 16:30 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. I T5 | Seg | 16:40 às 18:20 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. I T6 | Ter | 08:50 às 10:30 | TEMPORÁRIO -4 |
| Física Exp. I T7 | Ter | 10:40 às 12:20 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. I T8 | Ter | 13:00 às 14:40 | Dr. Anderson Fabian Ferreira Higino |
| Física Exp. I T9 | Ter | 14:50 às 16:30 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Física Exp. I T10 | Ter | 16:40 às 18:20 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Física Exp. I T11 | Qua | 08:50 às 10:30 | TEMPORÁRIO -4 |
| Física Exp. I T12 | Qua | 10:40 às 12:20 | TEMPORÁRIO -4 |
| Física Exp. I T13 | Qua | 13:00 às 14:40 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. II T1 | Qua | 16:40 às 18:20 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. II T2 | Qui | 08:50 às 10:30 | Dr. Fábio Wellington Orlando da Silva |
| Física Exp. II T3 | Qui | 10:40 às 12:20 | Dr. Fábio Wellington Orlando da Silva |
| Física Exp. II T4 | Qui | 13:00 às 14:40 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Física Exp. II T5 | Qui | 14:50 às 16:30 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Física Exp. II T6 | Qui | 16:40 às 18:20 | Dr. Allbens Atman Picardi Faria |
| Física Exp. II T7 | Sex | 08:50 às 10:30 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. II T8 | Sex | 10:40 às 12:20 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. II T9 | Sex | 13:00 às 14:40 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. II T10 | Sex | 14:50 às 16:40 | MSc. David Augusto Lopes (S/T) |
| Física Exp. I T1 EPC | Seg | 20:50 às 22:30 | Dr. Marcelo Valadares de Magalhaes Pereira |
| Física Exp. I T2 EPC | Ter | 20:50 às 22:30 | M.Sc. Maria Regina Campos Caputo (S/T) |
| Física Exp. II T1 EPC | Sab | 08:50 às 10:30 | Dr. Marcelo Valadares de Magalhaes Pereira |
| Física Exp. II T2 EPC | Sab | 10:40 às 12:20 | Dr. Marcelo Valadares de Magalhaes Pereira |
Prof. Dr. Wanderley dos Santos Roberto
Chefe do Departamento de Física e Matemática
